17321150489
客服時(shí)間:09-00--20:00
當(dāng)前位置:上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 噪音計(jì)
TES1352A噪音計(jì)的技術(shù)參數(shù):
規(guī)范 | IEC Pub 651 Type2 , ANSI S1.4 Type 2 |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
A加權(quán) | 30dB-130dB |
C加權(quán) | 30dB-130dB |
檔位 | 6檔位,間隔 10-dB 30-80dB/40-90dB/50-100dB/60-110dB/70-120dB/80-130dB |
自動(dòng)換檔 | 30-130dB |
時(shí)間加權(quán) | Fast and Slow |
動(dòng)態(tài)范圍 | 50dB |
數(shù)字顯示 | 4位數(shù)LCD (0.1dB分辨率) |
Quasi-模擬條圖指示 | 1dB顯示間隔, 50dB顯示量程, 每50ms刷新 |
過(guò)載指示 | 每個(gè)范圍之上限 |
指示 | 每個(gè)范圍之下限 |
麥克風(fēng) | 1/2 inch電容式麥克風(fēng) |
模擬AC/DC輸出 | 0.707 Vrms(全量程), 10mVDC/dB. |
記錄(Data logging) | 可記錄16000筆資料 |
操作及儲(chǔ)存溫濕度 | 0-50℃, 10-90%RH |
電源 | 1節(jié) 9V 電池 |
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 325g |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū), 電池, RS-232電纜 攜帶盒, 調(diào)整起子,軟件,風(fēng)罩, 9 Pin to 25 Pin轉(zhuǎn)換頭 changer, 3.5f plug |
可選附件 | 5米或10米延長(zhǎng)線 |
更新時(shí)間:2024/9/12 10:06:56
標(biāo)簽:噪音計(jì) 聲級(jí)計(jì) 音頻分析儀