17321150489
客服時間:09-00--20:00
當前位置:上海皆準儀器設備有限公司>產品中心> 噪音計
TES1351噪音計的技術參數(shù):
適用標準 | IEC 651 Type2 |
測量范圍 | A LO (Low) - 加權: 35- 90dB A HI (High) -加權: 75-130dB C LO (Low) - 加權: 35- 90dB C HI (High) -加權: 75-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
準確度 | ±1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
動作范圍 | 55dB |
權衡網絡頻率 | A、C |
時間向應 | Slow慢 & Fast快 |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥克風 | 極化電容式麥克風 |
校正 | 內部94.0Db位置校正 |
輸出 | AC約 0.55Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600Ω DC約 10mV/dB (正常),輸出阻抗: 100Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯示器 | 4 數(shù)字 |
電源 | 1節(jié)9V 電池 |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書 |
更新時間:2024/9/12 10:06:56