17321150489
客服時(shí)間:09-00--20:00
當(dāng)前位置:上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>測(cè)厚儀 > 涂層測(cè)厚儀 > 非鐵基涂層測(cè)厚儀
測(cè)頭類型 | 220 | 221 | 222 | |||
測(cè)頭類型 | F1 | N1 | F1或N1 | |||
工作原理 | 磁感應(yīng) | 電渦流 | 磁感應(yīng)或電渦流 | |||
測(cè)量范圍 | 0~1000μm | |||||
低限分辨率 | 1μm | |||||
示值誤差 | 一點(diǎn)校準(zhǔn) | ±(3%H+1) | ||||
二點(diǎn)校準(zhǔn) | ±[(1~3%)H+1] | |||||
測(cè)試條件 | *小曲率半徑mm | 凸1.5、凹9 | ||||
*小面積直徑mm | Φ7 | |||||
基本臨界厚度mm | 0.5 | |||||
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~40℃ | ||||
濕度 | 20%~90% | |||||
電源 | AAA型堿性電池1.5V兩節(jié) | |||||
外形尺寸 | 150×55.5×23mm(主機(jī)) | |||||
重量 | 120g | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)試片、基體、AA型堿性電池 | |||||
選配 | - | - | 多種探頭 |
更新時(shí)間:2024/9/12 10:06:56
標(biāo)簽:涂層測(cè)厚儀 測(cè)厚儀 非磁性涂層測(cè)厚儀