17321150489
客服時(shí)間:09-00--20:00
當(dāng)前位置:上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>測(cè)厚儀 > 涂層測(cè)厚儀 > 涂層測(cè)厚儀
210涂層測(cè)厚儀的技術(shù)參數(shù):
| 210 | 211 | |
測(cè)頭類型 | F1 | N1 | |
工作原理 | 磁感應(yīng) | 電渦流 | |
測(cè)量范圍 | 0~1000μm | ||
低限分辨率 | 1μm | ||
示值誤差 | 一點(diǎn)校準(zhǔn) | ±(3%H+1) | |
二點(diǎn)校準(zhǔn) | ±[(1~3%)H+1] | ||
測(cè)試條件 | *小曲率半徑mm | 凸1.5 | |
*小面積直徑mm | Φ7 | ||
基本臨界厚度mm | 0.5 | ||
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~40℃ | |
濕度 | 20%~90% | ||
磁場(chǎng) | 無(wú)強(qiáng)磁場(chǎng)環(huán)境 | ||
電源 | AAA型堿性電池1.5V四節(jié) | ||
外形尺寸 | 115×70×30mm(主機(jī)) | ||
重量 | 130g |
更新時(shí)間:2024/9/12 10:06:56