17321150489
客服時間:09-00--20:00
當前位置:上海皆準儀器設備有限公司>產品中心> 便攜式氣體檢測儀(防水型)
BX171便攜式氣體檢測儀(防水型)的技術參數(shù):
檢測方式 | 自然擴散 |
傳感器類型 | 電化學式 |
檢測范圍 | 見附表 |
報警點 | |
顯示誤差 | ≤±5%F.S |
響應時間 | <30s |
指示方式 | LCD顯示實時數(shù)據(jù)及系統(tǒng)狀態(tài) 視覺/聽覺/震動指示氣體報警、電量不足、超量程、傳感器失效報警 弱光下,根據(jù)指令或報警狀態(tài)時背光燈點亮 |
工作環(huán)境 | 溫度:-20℃~55℃ 濕度:<95%RH無結露 |
電池 | DC3V CR123A鋰電池 |
傳感器壽命 | 2年 |
防護等級 | IP66 |
防爆等級 | ExibⅡCT4 |
外形尺寸 | l×b×h,mm: 91×58×34 |
重量 | 約132g(含便攜附件) |
附表
檢測氣體 | 量程 | 低限報警點 | 高限報警點 | TWA報警點 | STEL報警點 |
H2 | 0-1000ppm | 35ppm | 250 ppm | | |
H2S | 0-100ppm | 10ppm | 15ppm | 10ppm | 15ppm |
CO | 0-1000ppm | 35ppm | 200ppm | 35ppm | 200ppm |
CO | 0-2000ppm | 35ppm | 200ppm | 35ppm | 200ppm |
NH3 | 0-100ppm | 25ppm | 50ppm | 25ppm | 35ppm |
CL2 | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm | 0.5ppm | 1.0ppm |
SO2 | 0-100ppm | 2ppm | 5ppm | 2ppm | 5ppm |
O2 | 0-30%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
更新時間:2024/9/12 10:06:56