17321150489
客服時(shí)間:09-00--20:00
當(dāng)前位置:上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> EM-20I氧氣氣體檢測儀
產(chǎn)品型號(hào) | 檢測氣體 | 化學(xué)式 | 測量范圍 | 響應(yīng)時(shí)間 | 基本誤差 | 一級(jí)報(bào)警 | 二級(jí)報(bào)警 |
EM-20 | 一氧化碳 | CO | 0~2000ppm | ≤25秒 | <±5%(F.S) | 100ppm | 50ppm |
氧氣 | O2 | 0~30.0%Vol | ≤30秒 | <±5%(F.S) | 22.5vol | 19.5ppm | |
硫化氫 | H2S | 0~100ppm | ≤30秒 | <±5%(F.S) | 15ppm | 10ppm | |
氨氣 | NH3 | 0~2000ppm | ≤50秒 | <±5%(F.S) | 50ppm | 25ppm | |
| Cl2 | 0~1000ppm | ≤30秒 | <±5%(F.S) | 1ppm | 0.5ppm | |
氫氣 | H2 | 0~200ppm | ≤60秒 | <±5%(F.S) | 50ppm | 25ppm | |
臭氧 | O3 | 0~5ppm | ≤50秒 | <±5%(F.S) | 1.0ppm | 0.1ppm | |
苯 | C6H6 | 0~500ppm | ≤30秒 | <±5%(F.S) | 1.0ppm | 0.1ppm | |
甲苯 | C7H8 | 0~500ppm | ≤30秒 | <±5%(F.S) | 1.0ppm | 0.1ppm | |
一氧化氮 | NO | 0~100ppm | ≤60秒 | <±5%(F.S) | 25ppm | 25ppm | |
二氧化氮 | NO2 | 0~20ppm | ≤25秒 | <±5%(F.S) | 5.0ppm | 2.0ppm | |
二氧化硫 | SO2 | 0~100ppm | ≤30秒 | <±5%(F.S) | 5.0ppm | 2.0ppm | |
氰化氫 | HCN | 0~30ppm | ≤200秒 | <±5%(F.S) | 10.0ppm | 4.7ppm | |
環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 0~100ppm | ≤120秒 | <±5%(F.S) | 1.0ppm | 0.1ppm | |
磷化氫 | PH3 | 0~25ppm | ≤25秒 | <±5%(F.S) | 1ppm | 0.1ppm |
更新時(shí)間:2024/9/12 10:06:56