17321150489
客服時(shí)間:09-00--20:00
當(dāng)前位置:上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>顯微鏡 > 正置金相顯微鏡 > 皆準(zhǔn) XJL-302 DIC微分干涉相襯金相顯微鏡 正置金相顯微鏡 金屬檢測顯微測試 三目金相顯微鏡
產(chǎn)品類別:微分干涉相襯金相顯微鏡
產(chǎn)品型號(hào):XJL-302DIC
放大倍數(shù):50X~800X
落射光源:12V50W鹵素?zé),亮度可調(diào)
產(chǎn)品描述:
XJL-302DIC大型正置微分干涉相襯金相顯微鏡適用于對不透明物體的表面形態(tài)進(jìn)行反射式微分干涉相襯觀察,也可對透明物體進(jìn)行透視顯微觀察。采用優(yōu)良的無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)與模塊化功能設(shè)計(jì)理念,可以方便升級(jí)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)偏光觀察、微分干涉相襯觀察等功能,緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求。符合人機(jī)工程學(xué)要求的理想設(shè)計(jì),使操作更方便舒適,空間更廣闊。適用于金相組織及表面形態(tài)的顯微觀察,是金屬學(xué)、礦物學(xué)、精密工程學(xué)研究的理想儀器。
標(biāo)準(zhǔn)配置
目鏡 | 大視野無色差SWF10X目鏡,視場數(shù)Ф22mm | ||||
物鏡 (無限遠(yuǎn)長工作距離平場消色差物鏡) | 放大倍率 | 數(shù)值孔徑 | 工作距離mm | 蓋玻片厚度mm | 備 注 |
LMPlan5X | 0.12 | 15 | 0 | 適配XJL-302DIC | |
LMPlan10X | 0.3 | 10.5 | 0 | ||
LMPlan20X | 0.4 | 4.5 | 0 | ||
50X | 0.70 | 3.68 | 0 | ||
80X | 0.80 | 1.25 | 0 | ||
目鏡筒 | 30°傾斜,雙目瞳距調(diào)節(jié)范圍:53~75mm | ||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦, 微動(dòng)格值:0.8μm,粗動(dòng)松緊可調(diào),帶鎖緊和限位裝置 | ||||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | ||||
載物臺(tái) | 機(jī)械式,尺寸:280mmX270mm,移動(dòng)范圍:橫向(X)204mm,縱向(Y)204mm | ||||
偏光裝置 | 起偏振器,可360度旋轉(zhuǎn),可推拉切換 | ||||
檢偏振器,可推拉切換 | |||||
照明系統(tǒng) | 落射照明:12V50W鹵素?zé),亮度可調(diào);透射照明:大功率LED | ||||
DIC觀察系統(tǒng) | 適用于LMPlan5X/LMPlan10X/LMPlan20X DIC物鏡 | ||||
選配件
名稱 | 類別/技術(shù)參數(shù) | 編號(hào) NO. | ||
目鏡 | 分劃 10X(Φ22mm),格值0.1mm/格 | |||
物鏡 | 放大倍率 | 數(shù)值孔徑 | 工作距離(mm) | |
40X | 0.60 | 3.98 | 2260140 | |
60X | 0.70 | 2.08 | 2260160 | |
100X(干式) | 0.85 | 0.40 | 2260111 | |
載物臺(tái) | 機(jī)械式, 尺寸250mmX230mm, 移動(dòng)范圍:154mmX154mm | 040018 | ||
CCD接頭 | 0.4X | 810001 | ||
0.5X | 812004 | |||
1X | 812002 | |||
0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | 812003 | |||
攝像儀 | DV-1(USB和Video輸出) | |||
DV-130 / 300 / 500 /1000(USB輸出) | ||||
DV-380 / 520 (帶Video輸出) | ||||
數(shù)碼相機(jī)接頭 | CANON(EF) NIKON( F) | 820001 |
更新時(shí)間:2024/9/12 10:07:08
標(biāo)簽:顯微鏡 倒置顯微鏡 金相顯微鏡 實(shí)驗(yàn)專用顯微鏡 醫(yī)療學(xué)院 農(nóng)業(yè)專用 正置顯微鏡