17321150489
客服時間:09-00--20:00
當(dāng)前位置:上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>測厚儀 > 狄夫斯高測厚儀 > Defelsko FHXS Xtreme™探頭 適用高溫或粗糙表明涂層
可拆卸內(nèi)置探頭 | 探頭型號 | F、N、FN | FT | ||
|
|
| 范圍 | 0~250 mils | 0~500 mils |
| 0~6 mm/0~6000 μm | 0~13 mm/0~500 mils | |||
精度 | + (0.5 mils + 1%) 0~100 mils + (0.5 mil + 3%) > 100 mils | + (1 mils + 3%) + (0.02 mm + 3%) | |||
+ (0.01 mm + 1%) 0~2.5 mm + (0.01 mm + 3%) > 2.5 mm | |||||
FT | FTS | FNTS,F(xiàn)KS,NKS | 精度是一個固定值加上讀數(shù)的百分比計得的 |
FHXS Xtreme
測量鋼底材上的非導(dǎo)電涂層
FHXs Xtreme探頭帶有氧化鋁耐磨接觸面和編織電纜適用于熱或粗糙的表面。熱表面溫度可高達(dá)250°C(500°F)。
與序列號大于700000的PosiTector主機和新的Positector SmartLink兼容。
FHXS Xtreme | ||
| 范圍 | 0~400 mils |
0~10000 um | ||
精度 | + (0.1 mils + 3%) | |
+ (2 um + 3%) | ||
精度是一個固定值加上讀數(shù)的百分比計得的 |
FLS
適用于測量鋼上的膨脹型漆層和其他厚保護(hù)涂層。
● 測量厚度達(dá)38mm(1.5英寸)
● 編織不銹鋼電纜-防扭、耐磨、抗剪
● 包括硬外殼和19毫米(750 mil)墊片
與序列號大于700000的PosiTector主機和新的Positector SmartLink兼容。
FLS | ||
| 范圍 | 0~38 mm |
0~1.5英寸 | ||
精度 | + (0.01 in. + 3%) | |
+ (0.2 mm + 3%) | ||
*小表面區(qū)域 | 3.25 x 3.25英寸 (83 x 83 mm) | |
*小底材厚度 | 0.1英寸(2.5 mm) | |
精度是一個固定值加上讀數(shù)的百分比計得的 |
FNGS
適用于測量所有金屬上非常厚的涂層。特別適用于測量船體涂層和厚的膨脹型涂層。
● 測量厚度達(dá)63.5 mm (2.5 inches)
● 可測量磁性和非磁性金屬底材上的非導(dǎo)電涂層的厚度。
● 編織不銹鋼電纜-防扭、耐磨、抗剪
● 持久、低磨損探頭接觸面,便于大面積掃描。
● 包括一個便于單手操作的手柄
● 包括一套可追溯的涂層厚度標(biāo)準(zhǔn)
● 包括指導(dǎo)說明卡
與序列號大于700000的PosiTector主機和新的Positector SmartLink兼容。
FLS | ||
探頭重:0.8kg | 范圍 | 0~63.5 mm |
0~2.5英寸 | ||
精度 | + (0.01 英寸 + 3%) | |
+ (0.2 mm + 3%) | ||
*小表面區(qū)域 | 10 x 10英寸 (254x254 mm) | |
*小底材厚度 | 0.2英寸(2.5 mm) | |
精度是一個固定值加上讀數(shù)的百分比計得的 |
F——鐵質(zhì)底材(鋼和鑄鐵)
N——非鐵質(zhì)金屬底材(鋁、銅、鈦等)
FN——所有金屬底材——自動識別底材
探頭型號 | 底材 | 探頭類型 | 測量范圍 |
鐵質(zhì) | 常規(guī)電纜 | 0~60 mils (0~1500 um) | |
FXS Xtreme™ | 鐵質(zhì) | 常規(guī)電纜 | 0~60 mils (0~1500 um) |
鐵質(zhì) | 90°常規(guī)電纜 | 0~60 mils (0~1500 um) | |
鐵質(zhì) | 0°微型探頭 | 0~45 mils (0~1150 um) | |
鐵質(zhì) | 45°微型探頭 | 0~45 mils (0~1150 um) | |
鐵質(zhì) | 90°微型探頭 | 0~45 mils (0~1150 um) | |
鐵質(zhì) | 可移動內(nèi)置式 | 0~250 mils (0~6 mm) | |
鐵質(zhì) | 大范圍電纜 | 0~250 mils (0~6 mm) | |
鐵質(zhì) | 大范圍電纜 | 0~500 mils (0~13 mm) | |
鐵質(zhì) | 大范圍電纜 | 0~400 mils (0~10000 um) | |
FLS | 鐵質(zhì) | 大范圍電纜 | 0~1.5 inches (0~38 mm) |
非鐵質(zhì) | 可移動內(nèi)置式 | 0~60 mils (0~1500 um) | |
非鐵質(zhì) | 常規(guī)電纜 | 0~60 mils (0~1500 um) | |
非鐵質(zhì) | 90°常規(guī)電纜 | 0~60 mils (0~1500 um) | |
非鐵質(zhì) | 常規(guī)電纜 | 0~25 mils (0~625 um) | |
非鐵質(zhì) | 0°微型探頭 | 0~25 mils (0~625 um) | |
非鐵質(zhì) | 45°微型探頭 | 0~25 mils (0~625 um) | |
非鐵質(zhì) | 90°微型探頭 | 0~25 mils (0~625 um) | |
非鐵質(zhì) | 大范圍電纜 | 0~500 mils (0~13 mm) | |
鐵質(zhì)/非鐵質(zhì) | 可移動內(nèi)置式 | 0~60 mils (0~1500 um) | |
鐵質(zhì)/非鐵質(zhì) | 常規(guī)電纜 | 0~60 mils (0~1500 um) | |
FNRS | 鐵質(zhì)/非鐵質(zhì) | 90°常規(guī)電纜 | 0~60 mils (0~1500 um) |
FNDS (duplex) | 鐵質(zhì)/非鐵質(zhì) | 常規(guī)電纜 | 0~60 mils (0~1500 um) |
鐵質(zhì)/非鐵質(zhì) | 大范圍電纜 | 0~250 mils (0~6 mm) | |
FNGS | 鐵質(zhì)/非鐵質(zhì) | 大范圍電纜 | 0~2.5 inches (0~63.5 mm) |
對比
FHXS Xtreme | ||
| 范圍 | 0~400 mils |
0~10000 um | ||
精度 | + (0.1 mils + 3%) | |
+ (2 um + 3%) | ||
精度是一個固定值加上讀數(shù)的百分比計得的 |
名稱 | 型號 | 說明書 | 畫冊 | 操作說明書 | 清單 |
測厚儀探頭 | FHXS Xtreme™ |
|
| 探頭x1 【注意】因廠家包裝可能更新或升級,詳細(xì)包裝清單以廠家*新標(biāo)配為準(zhǔn)。 |
更新時間:2024/9/12 10:07:08