17321150489
客服時(shí)間:09-00--20:00
當(dāng)前位置:上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>測(cè)厚儀 > 尼克斯測(cè)厚儀 > QNix7500涂層測(cè)厚儀
可選探頭:
• Fe鐵基探頭: 0-2000μm 0-5000μm
• NFe非鐵基探頭: 0-2000μm 0-5000μm
• NFe/Fe兩用探頭:0-2000μm 0-5000μm
QNix7500技術(shù)參數(shù) | |
基 體 | Fe、NFe、NFe\NFe |
探頭形式 | 一體、 分體 |
顯 示 | LCD液 晶 顯 示 |
測(cè)量范圍 | 0-2000μm 0-5000μm |
測(cè)量精度 | 0-2000μm: ≤±2% 2000-5000μm:≤±3% |
*小基體 | Fe:10mm×10mm NFe:6mm×6mm |
*薄基體 | Fe:0.2mm NFe:0.05mm |
*小曲率 | 凸半徑:5mm 凹半徑:30mm |
儲(chǔ)存溫度 | -10℃ --- 60℃ |
溫度補(bǔ)償范圍 | 0℃ --- 60℃ |
電 源 | 9V堿性電池1節(jié) |
尺 寸 | 110×60×24mm |
重 量 | 150g |
存 儲(chǔ) | 3900個(gè)測(cè)量值,999個(gè)數(shù)據(jù)組(僅限存儲(chǔ)型) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 帶有RS232接口,可接打印機(jī)及計(jì)算機(jī)(僅限存儲(chǔ)型) |
統(tǒng)計(jì)功能 | 平均值,值,*小值,標(biāo)準(zhǔn)偏差(僅限存儲(chǔ)型) |
更新時(shí)間:2024/9/12 10:07:08
標(biāo)簽:涂層測(cè)厚儀 德國(guó)尼克斯測(cè)厚儀