17321150489
客服時(shí)間:09-00--20:00
當(dāng)前位置:上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>硬度計(jì) > 得樂邵氏硬度計(jì) > 日本得樂硬度計(jì),塑料邵氏硬度計(jì),塑料硬度計(jì),進(jìn)口邵氏硬度計(jì)
硬度 | 型號(hào) | 方式 | 用途 | 測定子形狀 |
A | GS-719N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | *受歡迎的,主要用來測量一般硬質(zhì)的橡膠 | 前端直徑為0.79,35° |
GS-719G | 置針型 | |||
GSD-719H | 數(shù)顯式 | |||
GS-719L | 腳長型 | |||
GSD-709L | 數(shù)顯型 | |||
GS-709N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | |||
GS-719G | 置針型 | |||
D | GS-720N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 用于硬質(zhì) | 先端R0.1,35° |
GS-720G | 置針型 | |||
GS-720H | 深孔型 | |||
GSD-720H替代型號(hào)GSD-720J2-H;GSD-720J-H(帶調(diào)零按鈕) | 數(shù)顯式 | |||
GS-720L | 腳長型 | |||
GSD-720L | 腳長型 | |||
GS-702N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | |||
GS-702G | 置針型 | |||
E | GS-721N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 用于較軟質(zhì) | 半徑2.50mm |
GS-702G | 置針型 | |||
GSD-721 | 數(shù)顯型 | |||
SRIS | GS-701N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 直徑5.08用于軟質(zhì) | 半徑2.54mm |
GS-701N | 置針型 | |||
GS-701 | 數(shù)顯型 | |||
(舊)A | GS-706N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 普通型 | 先端直徑0.79,35° |
GS-706G | 置針型 | |||
GSD-706 | 數(shù)顯型 | |||
(舊)C | GS-703N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | ||
GS-703G | 置針型 | |||
E2 | GS-743G | 置針型 | 軟質(zhì) | 半徑2.50 |
GSD-743 | 數(shù)顯型 | |||
F0 | GS-744G | 置針型 | 軟質(zhì)泡 沫體用 | 直徑25.2 |
GSD-744 | 數(shù)顯型 | |||
B | GS-750G | 置針型 | 半硬質(zhì)用 | 先端直徑0.1,35° |
GSD-750 | 數(shù)顯型 | |||
C | GS-751G | 置針型 | 硬質(zhì)用 | 先端直徑0.79,35° |
GSD-751 | 數(shù)顯型 | |||
DO | GS-752G | 置針型 | 軟質(zhì)用 | 先端半徑1.19, |
GSD-752 | 數(shù)顯型 | |||
O | GS-753G | 置針型 | ||
GSD-753 | 數(shù)顯型 | |||
OO | GS-754G | 置針型 | ||
GSD-754 | 數(shù)顯型 |
可選配支架。
更新時(shí)間:2024/9/12 10:06:56
標(biāo)簽:塑料邵氏硬度計(jì) 邵氏硬度計(jì) 硬度計(jì)