17321150489
客服時(shí)間:09-00--20:00
當(dāng)前位置:上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 噪聲統(tǒng)計(jì)分析儀
AWA6270+D噪聲分析儀概述:
概 述:噪聲測(cè)量和頻譜分析儀器,本底噪聲低,動(dòng)態(tài)范圍大;模塊化設(shè)計(jì),配置不同硬件和軟件模塊,使儀器分別具有噪聲頻譜分析、積分采集、統(tǒng)計(jì)分析、24h測(cè)量、脈沖噪聲測(cè)量、混響時(shí)間測(cè)量等不同的功能。儀器采用數(shù)字檢波和開(kāi)關(guān)電容濾波技術(shù),具有精度高、穩(wěn)定性好、可靠性高等特點(diǎn)。測(cè)量和分析結(jié)果可以保存、打印、送入計(jì)算機(jī)。適用于各種工業(yè)噪聲測(cè)量和頻譜分析、環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè),以及建筑物內(nèi)混響時(shí)間測(cè)量。 特 點(diǎn):◎ 超大容量?jī)?chǔ)存; ◎ 大屏幕LCD顯示,有背光; ◎ F型和G型內(nèi)置倍頻程濾波器; ◎ D型可測(cè)脈沖噪聲。 | |
AWA6270噪聲分析儀系列產(chǎn)品模塊選擇和組合及用途,如下表:
模塊配置 | 頻譜分析 | 統(tǒng)計(jì)分析 | 24h測(cè)量 | 積分采集 | 脈沖噪聲測(cè)量 | 混響時(shí)間測(cè)量 |
AWA6270+D | | | | ● | ● | |
AWA6270+E | | ● | ● | ● | | |
AWA6270+F | ● | ● | ● | ● | | ● |
AWA6270+G | ● | ● | ● | ● | | ● |
AWA6270噪聲分析儀系列產(chǎn)品主要技術(shù)性能:
模塊型號(hào) | AWA6270+D | AWA6270+E | AWA6270+F | AWA6270+G |
用途 | 積分采集和脈沖噪聲測(cè)量 | 統(tǒng)計(jì)分析和24h測(cè)量 | 統(tǒng)計(jì)分析、頻譜分析和混響時(shí)間測(cè)量 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T3785 1型,JJG188-2002 1級(jí), IEC 61672-1:2002 1級(jí) | 2級(jí) | ||
傳聲器 | AWA14423型預(yù)極化測(cè)試電容傳聲器(1/2”),標(biāo)稱靈敏度50mV/Pa | AWA14421 | ||
本機(jī)噪聲 | 小于18dB(A),23dB(C),28dB(F) | 小于23dB(A) | ||
測(cè)量上限 | 130dB | |||
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | 20Hz~12.5kHz | ||
頻率計(jì)權(quán) | A,C,Flat (平直響應(yīng)) | |||
時(shí)間平均 | F,S,I及線性平均 | 指數(shù)平均(有效值) F,S及線性平均 | ||
量程 | 10~80,20~90,30~100,40~110,50~120,60~130 | |||
線性工作范圍 | 70dB | |||
內(nèi)置濾波器 | —— | 1/1倍頻程濾波器, 中心頻率: 31.5 Hz~16 kHz | 1/1倍頻程濾波器, 中心頻率: 31.5 Hz~8 kHz | |
測(cè)量方式 | Lp,Leq,Lmax,Lmin,LAE,E | Lp,Leq,Lmax,Lmin,LAE,E,L5,L10,L50,L90,L95和24h測(cè)量 | ||
采樣時(shí)間間隔 | 31ms(脈沖測(cè)量7.8ms) | 31ms | 31ms(Tr測(cè)量16ms) | |
積分時(shí)間 | 手動(dòng)、10s、1min、5min、10min、15min、20min、30min、1h、4h、8h、24h | |||
24 h 測(cè)量 | —— | 每小時(shí)測(cè)量一次 | ||
混響時(shí)間測(cè)量 | —— | Tr測(cè)量范圍:0.3s~10s | ||
顯示器 | 大屏幕字符式LCD,有背景光 | |||
顯示方式 | 數(shù)字顯示,有動(dòng)態(tài)條圖顯示瞬時(shí)聲級(jí)變化 | |||
儲(chǔ)存 | —— | 2000組數(shù)據(jù)或80天24h測(cè)量值 | ||
科學(xué)回刪功能 | —— | 科學(xué)回刪異常測(cè)量值 | ||
輸出 | DC、AC及RS232C接口至微型打印機(jī)或微機(jī) | |||
電池 | 6×LR,亦可外接7 ~10V電源 | |||
外形尺寸/質(zhì)量 | 290×90×38(H×W×D,mm)/ 0.5 kg | |||
工作溫度范圍 | -10 ℃~+50 ℃ |
更新時(shí)間:2024/9/12 10:06:56