17321150489
客服時(shí)間:09-00--20:00
當(dāng)前位置:上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 煤安型泵吸多氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)量氣體 | 化學(xué)方程式 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量精度 | 分辨率 |
AJB-11/B | 可燃?xì)?/span> | LEL | 0-100%LEL | ±1%LEL | 1%LEL |
CY30/B | 氧氣 | O2 | 0-30.0%VOL | ±0.7%VOL | 0.1%VOL |
CTB1000B/B | 一氧化碳 | CO | 0-1000ppm | ±(5+5%)ppm | 1ppm |
CLH100/B | 硫化氫 | H2S | 0-100ppm | ±(3+5%)ppm | 0.1ppm |
MJSO2/B | 二氧化硫 | SO2 | 0-100ppm | 5%FS | 0.1ppm |
MJNO/B | 一氧化氮 | NO | 0-100ppm | 5%FS | 1ppm |
MJNO2/B | 二氧化氮 | NO2 | 0-100ppm | 5%FS | 1ppm |
MJCL2/B | 氯氣 | CL2 | 0-100ppm | 5%FS | 1ppm |
MJH2 | 氫氣 | H2 | 0-1000ppm | 5%FS | 1ppm |
MJNH3/B | 氨氣 | NH3 | 0-200ppm | 5%FS | 0.1ppm |
MJCOH2/B | 甲醛 | COH2 | 0-10.00ppm | 10%FS | 0.01ppm |
MJO3 | 臭氧 | O3 | 0-10.00ppm | 10%FS | 0.01ppm |
MPID | 有機(jī)揮發(fā)性氣體 | PID | 0-300.0ppm | 5%FS | 0.1ppm |
更新時(shí)間:2024/9/12 10:06:56
標(biāo)簽:礦用多氣體檢測(cè)儀 有機(jī)揮發(fā)氣體檢測(cè)儀 氨氣檢測(cè)儀