17321150489
客服時間:09-00--20:00
當前位置:上海皆準儀器設備有限公司>產(chǎn)品中心> 分光測色儀
反射測量
符合JIS、ISO、DIN、CIE、ASTM的di:8°、de:8°(漫射照明、8° 接收)方式
照明/受光系統(tǒng) | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)同時測量(ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C、CIE No.15、ASTM E1164) 透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) |
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列40組) |
分光方式 | 平面回折光柵 |
測量波長范圍 | 360nm~740nm |
測量波長間隔 | 10nm |
半波寬 | 約10nm |
反射率測量范圍 | 0~200%;分辨率: 0.01% |
照明光源 | 脈沖氙燈×4 |
測量時間 | 約1.5秒(輸出數(shù)據(jù)為止) |
*小測量間隔 | 普通SCI/SCE模式時4秒(透射測量時3秒,熒光測量時5秒) |
測量/照明口徑 | LAV:Ø25.4mm/Ø30mm(可更換) MAV:Ø8mm/Ø11mm(可更換) SAV:Ø4mm/Ø7mm (可更換) |
重復性 | 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 光譜反射率:標準偏差0.1%以內(nèi) 色度值:標準偏差△E*ab 0.02以內(nèi) |
器間差 | △E*ab 0.15(LAV/SCI) (23℃時,以主機測量BCRA Series II 12色板的平均值) |
溫度波動性 | 光譜反射率:±0.10%/℃以內(nèi), 色度值:△E*ab 0.05/℃以內(nèi) |
透射測量規(guī)格 | 樣品寬度:133mm,厚度:小于50mm 透射測量口徑:約Ø17mm |
端口 | USB 1.1 |
電源 | AC 100V/240V 50/60Hz |
操作溫濕度范圍 | 13℃~33℃,相對濕度80%以下(35℃),無凝露 |
儲存溫濕度范圍 | 0℃~40℃,相對濕度80%以下(35℃),無凝露 |
尺寸(長×寬×高) | CM-3600A 244×205×378mm CM-3610A 300×597×315mm |
重量 | CM-3600A 11.5kg CM-3610A 16.5kg |
更新時間:2024/9/12 10:06:56