17321150489
客服時間:09-00--20:00
當前位置:上海皆準儀器設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 風速計
AVM05風速計的技術(shù)參數(shù):
單 位 | 檔 位 | 解析度 | 啟動風速 | 準確性 |
m/s | 0.0 - 45.0 | 0.01 | 0.3 | ±3%±0.1 |
ft/min | 0 - 8800 | 2 | 60 | ±3%±20 |
knots | 0.0 - 88.0 | 0.02 | 0.6 | ±3%±0.2 |
Km/hr | 0.0 - 140.0 | 0.04 | 1.0 | ±3%±0.4 |
mph | 0.0 - 100.0 | 0.02 | 0.7 | ±3%±0.2 |
m/s:公尺/秒 ft/min:呎/分 knots:海浬小時 Km/hr:公里/小時 mph:英哩/小時
|
更新時間:2024/9/12 10:06:56