17321150489
客服時(shí)間:09-00--20:00
當(dāng)前位置:上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>測(cè)厚儀 > 超聲波測(cè)厚儀 > UM-5掃描超聲波測(cè)厚儀
UM-5探頭表 | |||||
型號(hào) | PT08 | PT06 | PT04 | ZT12 | GT12 |
類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn) | 小徑管 | 指尖 | 粗晶(鑄鐵) | 高溫 |
頻率 | 5MHz | 7.5MHz | 10MHz | 2MHz | 5MHz |
接觸直徑 | 11mm | 8mm | 6mm | 17mm | 15mm |
測(cè)量范圍 | 0.8~100.0mm | 0.8~30.0mm | 0.5~20.0mm | 4.0~508.0mm | 4.0~80.0mm |
允許溫度 | -10~70℃ | -10~70℃ | -10~70℃ | -10~70℃ | -20~300℃ |
實(shí)物圖 |
更新時(shí)間:2024/9/12 10:06:56
標(biāo)簽:掃描測(cè)厚儀 不均勻材料測(cè)厚儀 超聲波測(cè)厚儀 沈陽(yáng)宇時(shí)測(cè)厚儀